生活飲用水 來源: 時間:2017-12-07
| 生 活 飲 用 水 | pH值 | 玻璃電極法《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-1906(5.1) |
| 色度 | 鉑鈷標準比色法《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-1906(1.1) | |
| 渾濁度 | 目視比濁法-福爾馬肼標準《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-1906(2.2) | |
| 臭和味 | 嗅氣和嘗味法《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-1906(3.1) | |
| 肉眼可見物 | 直接觀察法《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-1906(4.1) | |
| 溶解性總固體 | 稱量法(《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-1906(8.1) | |
| 總硬度 | 乙二胺四乙酸二鈉滴定法《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-1906(7.1) | |
| 電導率 | 電極法《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-1906(6.1) | |
| 五日生化需氧量 | 容量法《生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標》GB/T5750.7-1906(2.1)) | |
| 陰離子合成洗滌劑 | 亞甲藍分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-1906(10.1) | |
| 揮發酚 | 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-1906(9.1) | |
| 砷 | 氫化物原子熒光法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-1906(6.1) | |
| 硒 | 氫化物原子熒光法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-1906(7.1) | |
| 汞 | 原子熒光法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-1906(8.1) | |
| 銅 | 無火焰原子吸收分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-1906(4.1) | |
| 鉛 | 無火焰原子吸收分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-1906(11.1) | |
| 鎘 | 無火焰原子吸收分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-1906(9.1) | |
| 鋅 | 原子吸收分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-1906(5.1) | |
| 六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-1906(10.1) | |
| 鎳 | 無火焰原子吸收分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-1906(15.1) | |
| 鐵 | 原子吸收分光光度法(生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標)GB/T5750.6-1906(2.1) | |
| 錳 | 原子吸收分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-1906(3.1) | |
| 鈉 | 火焰原子吸收分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-1906(22.1) | |
| 釩 | 無火焰原子吸收分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-1906(18.1) | |
| 鈷 | 無火焰原子吸收分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-1906(14.1) | |
| 鋁 | 鉻天青S分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-1906(1.1) | |
| 鋇 | 無火焰原子吸收分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-1906(16.1) | |
| 銻 | 氫化物原子熒光法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-1906(19.1) | |
| 鉬 | 無火焰原子吸收分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-1906(13.1) | |
| 鈹 | 無火焰原子吸收分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-1906(20.1) | |
| 錫 | 氫化物原子熒光法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T5750.6-1906(23.1) | |
| 氨氮(銨鹽) | 納氏試劑分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-1906(9.1) | |
| 亞硝酸鹽(氮) | 重氮偶合分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-1906(10.1) | |
| 氟化物 | 離子選擇電極法《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-1906(3.1) | |
| 硝酸鹽(氮)、硝酸根 | 紫外分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-1906(5.2) | |
| 硫酸鹽 | 鉻酸鋇分光光度法(熱法)《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-1906(1.3) | |
| 氯化物 | 硝酸銀容量法《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-1906(2.1) | |
| 游離余氯 | N,N-二乙基對苯二胺分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標》GB/T5750.11-1906(1.1) | |
| 氯消毒劑中的有效氯 | 碘量法《生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標》GB/T5750.11-1906(2) | |
| 氰化物 | 異煙酸吡唑啉酮分光光度法(生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標)GB/T5750.5-1906(4.1) | |
| 硫化物 | N,N-二乙基對苯二胺分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-1906(6.1) | |
| 磷酸鹽 | 磷鉬藍分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-1906(7.1) | |
| 硼 | 甲亞胺-H分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T5750.5-1906(8.1) | |
| 耗氧量 | 堿性高錳酸鉀滴定法《生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標》GB/T5750.7-1906(1.2) | |
| 耗氧量 | 酸性高錳酸鉀滴定法《生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標》GB/T5750.7-1906(1.1) | |
| 苯 | 氣相色譜法《生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標》 GB/T5750.8-1906(18.2) | |
| 甲苯 | 氣相色譜法《生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標》 GB/T5750.8-1906(18.2) | |
| 乙苯 | 氣相色譜法《生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標》 GB/T5750.8-1906(18.2) | |
| 二甲苯 | 氣相色譜法《生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標》 GB/T5750.8-1906(18.2) | |
| 異丙苯 | 氣相色譜法《生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標》 GB/T5750.8-1906(18.2) | |
| 苯乙烯 | 氣相色譜法《生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標》 GB/T5750.8-1906(18.2) | |
| 滴滴涕 | 毛細管柱氣相色譜法《生活飲用水標準檢驗方法 農藥指標》GB/T5750.9-1906(1.2) | |
| 六六六 | 毛細管柱氣相色譜法《生活飲用水標準檢驗方法 農藥指標》GB/T5750.9-1906(1.2) | |
| 四氯化碳 | 毛細柱氣相色譜法《生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標》 GB/T5750.8-1906(1.1) | |
| 三氯甲烷 | 毛細柱氣相色譜法《生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標》 GB/T5750.8-1906(1.1) | |
| 甲醛 | 4-氨基-3-聯氨-5-巰基1,2,4-三氮雜茂(AHMT)分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 消毒副產物指標 》 GB/T5750.10-1906(6.1) | |
| 二氧化氯 | 《生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標》 GB/T5750.11-1906(4.1) | |
| 《生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標》 GB/T5750.11-1906(4.2) | ||
| 臭氧 | 《生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標》 GB/T5750.11-1906(5.2) | |
| 氯胺 | 《生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 》GB/T5750.11-1906(3.1) | |
| 亞氯酸鹽 | 碘量法《生活飲用水標準檢驗方法 消毒副產物指標 》GB/T5750.10-1906(13.1) | |
| 氯酸鹽 | 《生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 》 GBT 5750.11-1906(6);碘量法《生活飲用水標準檢驗方法 消毒副產物指標 》GB/T5750.10-1906(13.1) | |
| 銀 | 無火焰原子吸收分光光度法《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 》GB/T5750.6-1906(12.1) | |
| 石油 | 非分散紅外光度法《生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 》GB/T5750.7-1906(3.5) | |
| 總有機碳 | 儀器分析法《生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 》GB/T5750.7-1906(4.1) | |
| 百菌清 | 《生活飲用水標準檢驗方法 農藥指標 氣相色譜法/2.1》(GB/T5750.9-1906) | |
| 鋁 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 無火焰原子吸收分光光度法/1.3》(GB/T5750.6-1906) | |
| 碘化物 | 氣相色譜法《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 》GB/T5750.5-1906 | |
| 苯胺類 | 氣相色譜法《生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標》GB/T 5750.8-1906 | |
| 總大腸菌群 | 多管發酵法《生活飲用水標準檢驗方法 農藥指標 》GB/T5750.12-1906(2.1) | |
| 細菌總數 | 平皿計數法《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750.12.1.1-1906 |

