固廢檢測 來源: 時間:2017-12-07
| 固 廢 | 總鉻 | 《固體廢物 總鉻的測定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 15555.6-1995 |
| 《固體廢物 總鉻的測定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 15555.5-1995 | ||
| 銅 | 《固體廢物 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》 GB/T 15555.2-1995 | |
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 金屬元素的測定 石墨爐原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄C | ||
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》(金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄D | ||
| 鋅 | 《固體廢物 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》 GB/T 15555.2-1995 | |
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 金屬元素的測定 石墨爐原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄C | ||
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》(金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄D | ||
| 鎘 | 《固體廢物 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》 GB/T 15555.2-1995 | |
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 金屬元素的測定 石墨爐原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄C | ||
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》(金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄D | ||
| 鉛 | 《固體廢物 鎳的測定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 15555.2-1995 | |
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 金屬元素的測定 石墨爐原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄C | ||
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》(金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄D | ||
| 鎳 | 《固體廢物 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》 GB/T 15555.9-1995 | |
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 金屬元素的測定 石墨爐原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄C | ||
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》(金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄D | ||
| 總砷 | 《固體廢物 砷的測定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法》 GB/T 15555.3-1995 | |
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》 (金屬元素的測定 石墨爐原子吸收光譜法)GB 5085.3-1907附錄C | ||
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 砷、銻、鉍、硒的測定 原子熒光法) GB 5085.3-1907 附錄E | ||
| pH | 《固體廢物 腐蝕性測定 玻璃電極法》 GB/T15555.12-1995 | |
| 六價鉻 | 《固體廢物 六價鉻的測定 堿消解/火焰原子吸收分光光度法》HJ 687-2014 | |
| 《固體廢物 六價鉻的測定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 15555.4-1995 | ||
| 總汞 | 《固體廢物 總汞的測定 冷原子吸收分光光度法》GB/T 15555.1-1995 | |
| 氟化物 | 《固體廢物 氟化物的測定 離子選擇性電極法》 GB/T 15555.11-1995 | |
| 銀 | 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》 (金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907附錄D | |
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別 》 (金屬元素的測定 石墨爐原子吸收光譜法)GB 5085.3-1907附錄C | ||
| 鋇 | 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別 》(金屬元素的測定 石墨爐原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄C | |
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄D | ||
| 鈹 | 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 金屬元素的測定 石墨爐原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄C | |
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》(金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄D | ||
| 鈷 | 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 金屬元素的測定 石墨爐原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄C | |
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》(金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄D | ||
| 鉻 | 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 金屬元素的測定 石墨爐原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄C | |
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》(金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄D | ||
| 鐵 | 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 金屬元素的測定 石墨爐原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄C | |
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》(金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄D | ||
| 錳 | 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 金屬元素的測定 石墨爐原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄C | |
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》(金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄D | ||
| 鉬 | 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 金屬元素的測定 石墨爐原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄C | |
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》(金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄D | ||
| 銻 | 危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別 金屬元素的測定 石墨爐原子吸收光譜法 GB 5085.3-1907 附錄C | |
| 硒 | 危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別 金屬元素的測定 石墨爐原子吸收光譜法 GB 5085.3-1907 附錄C | |
| 危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別 砷、銻、鉍、硒的測定 原子熒光法 GB 5085.3-1907 附錄E | ||
| 鉈 | 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 金屬元素的測定 石墨爐原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄C | |
| 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》(金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄D | ||
| 釩 | 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別 》( 金屬元素的測定 石墨爐原子吸收光譜法)GB 5085.3—1907附錄C | |
| 鋁 | 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄D | |
| 鈣 | 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄D | |
| 鉀 | 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄D | |
| 鎂 | 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄D | |
| 鈉 | 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄D | |
| 錫 | 危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別 金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法 GB 5085.3-1907 附錄D | |
| 鍶 | 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 金屬元素的測定 火焰原子吸收光譜法) GB 5085.3-1907 附錄D | |
| 鉍 | 《危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別》( 砷、銻、鉍、硒的測定 原子熒光法) GB 5085.3-1907 附錄E |

