工作場所檢測 來源: 時間:2017-01-23
工作場所,是指勞動者進行職業活動的所有地點,包括建設單位施工場所;工作場所職業衛生安全工作是體現企業履行其企業公民責任的重要方面,企業所承擔的社會責任和人權意義,將影響到企業的形象與市場競爭的成功,因此任何一家致力于做大做強的企業都不會放松企業自身有關職業衛生安全檢測方面的工作力度。鑒科檢測具備專業資質,可提供工作場所危害安全評價的環境檢測服務。
湖南泰華科技檢測有限公司工作場所可檢測項目:
| 工 業 衛 生 類 | 金屬鎘 | 《工作場所空氣有毒物質測定鎘及其化合物》GBZ/T160.5-1904 |
| 氧化鎘 | 《工作場所空氣有毒物質測定鎘及其化合物》GBZ/T160.5-1904 | |
| 鈣 | 《工作場所空氣有毒物質測定鈣及其化合物》GBZ/T160.6-1904 | |
| 氧化鈣 | 《工作場所空氣有毒物質測定鈣及其化合物》GBZ/T160.6-1904 | |
| 碳酸鈣 | 《工作場所空氣有毒物質測定鈣及其化合物》GBZ/T160.6-1904 | |
| 氯化鈣 | 《工作場所空氣有毒物質測定鈣及其化合物》GBZ/T160.6-1904 | |
| 氫氧化鈣 | 《工作場所空氣有毒物質測定鈣及其化合物》GBZ/T160.6-1904 | |
| 鉻 | 《工作場所空氣有毒物質測定鉻及其化合物》GBZ/T160.7-1904 | |
| 鉻酸鹽 | 《工作場所空氣有毒物質測定鉻及其化合物》GBZ/T160.7-1904 | |
| 重鉻酸鹽 | 《工作場所空氣有毒物質測定鉻及其化合物》GBZ/T160.7-1904 | |
| 三氧化鉻 | 《工作場所空氣有毒物質測定鉻及其化合物》GBZ/T160.7-1904 | |
| 金屬銅 | 《工作場所空氣有毒物質測定銅及其化合物》GBZ/T160.9-1904 | |
| 氧化銅 | 《工作場所空氣有毒物質測定銅及其化合物》GBZ/T160.9-1904 | |
| 金屬鉛 | 《工作場所空氣有毒物質測定鉛及其化合物》GBZ/T160.10-1904(第一法) | |
| 氧化鉛 | 《工作場所空氣有毒物質測定鉛及其化合物》GBZ/T160.10-1904(第一法) | |
| 硫化鉛 | 《工作場所空氣有毒物質測定鉛及其化合物》GBZ/T160.10-1904(第一法) | |
| 金屬汞 | 《工作場所空氣有毒物質測定汞及其化合物》GBZ/T160.14-1904(第二法 原子熒光法) | |
| 氯化汞 | 《工作場所空氣有毒物質測定汞及其化合物》GBZ/T160.14-1904(第二法 原子熒光法) | |
| 金屬鎳 | 《工作場所空氣有毒物質測定鎳及其化合物》GBZ/T160.16-1904 | |
| 氧化鎳 | 《工作場所空氣有毒物質測定鎳及其化合物》GBZ/T160.16-1904 | |
| 硝酸鎳 | 《工作場所空氣有毒物質測定鎳及其化合物》GBZ/T160.16-1904 | |
| 鉀 | 《工作場所空氣有毒物質測定鉀及其化合物》GBZ/T160.17-1904 | |
| 氫氧化鉀 | 《工作場所空氣有毒物質測定鉀及其化合物》GBZ/T160.17-1904 | |
| 氯化鉀 | 《工作場所空氣有毒物質測定鉀及其化合物》GBZ/T160.17-1904 | |
| 鈉 | 《工作場所空氣有毒物質測定鈉及其化合物》GBZ/T160.18-1904 | |
| 氫氧化鈉 | 《工作場所空氣有毒物質測定鈉及其化合物》GBZ/T160.18-1904 | |
| 碳酸鈉 | 《工作場所空氣有毒物質測定鈉及其化合物》GBZ/T160.18-1904 | |
| 金屬鋅 | 《工作場所空氣有毒物質測定鋅及其化合物》GBZ/T160.25-1904(第一法) | |
| 氧化鋅 | 《工作場所空氣有毒物質測定鋅及其化合物》GBZ/T160.25-1904(第一法) | |
| 氯化鋅 | 《工作場所空氣有毒物質測定鋅及其化合物》GBZ/T160.25-1904(第一法) | |
| 一氧化氮 | 《工作場所空氣有毒物質測定無機含氮化合物》GBZ/T160.29.3-1904 | |
| 二氧化氮 | 《工作場所空氣有毒物質測定無機含氮化合物》GBZ/T160.29.3-1904 | |
| 氨 | 《工作場所空氣有毒物質測定無機含氮化合物》GBZ/T160.29.4-1904 | |
| 臭氧 | 《工作場所空氣有毒物質測定氧化物》GBZ/T160.32.4-1904 | |
| 二氧化硫 | 《工作場所空氣有毒物質測定硫化物》GBZ/T160.33.4-1904 二氧化硫的甲醛緩沖液-鹽酸副玫瑰苯胺分光光度法 | |
| 三氧化硫 | 《工作場所空氣有毒物質測定硫化物》GBZ/T160.33.6-1904 | |
| 硫酸 | 《工作場所空氣有毒物質測定硫化物》GBZ/T160.33.6-1904 | |
| 硒 | 《工作場所空氣有毒物質測定硒及其化合物》GBZ/T160.34-1904 | |
| 二氧化硒 | 《工作場所空氣有毒物質測定硒及其化合物》GBZ/T160.34-1904 | |
| 氟化氫 | 《工作場所空氣有毒物質測定氟化物》GBZ/T160.36.3-1904 離子選擇電極法 | |
| 氟化物 | 《工作場所空氣有毒物質測定氟化物》GBZ/T160.36.3-1904 離子選擇電極法 | |
| 氯 | 《工作場所空氣有毒物質測定氯化物》GBZ/T160.37.3-1904 甲基橙分光光度法 | |
| 氯化氫 | 《工作場所空氣有毒物質測定氯化物》GBZ/T160.37.5-1904 硫氰酸汞分光光度法 | |
| 鹽酸 | 《工作場所空氣有毒物質測定氯化物》GBZ/T160.37.5-1904 硫氰酸汞分光光度法 | |
| 苯 | 《工作場所空氣有毒物質測定芳香烴類化合物》GBZ/T160.42.4-1907熱解吸-氣相色譜法 | |
| 甲苯 | 《工作場所空氣有毒物質測定芳香烴類化合物》GBZ/T160.42.4-1907熱解吸-氣相色譜法 | |
| 二甲苯 | 《工作場所空氣有毒物質測定芳香烴類化合物》GBZ/T160.42.4-1907熱解吸-氣相色譜法 | |
| 甲醇 | 《工作場所空氣有毒物質測定醇類化合物》GBZ/T160.48.3、4-1907 | |
| 甲醛 | 《工作場所空氣有毒物質測定脂肪族醛類化合物》GBZ/T160.54.6-1907 | |
| 硝基苯 | 《工作場所空氣有毒物質測定芳香族硝基化合物》GBZ/T160.74.3、4、5-1904 | |
| 二硝基苯 | 《工作場所空氣有毒物質測定芳香族硝基化合物》GBZ/T160.74.3、4、5-1904 | |
| 二硝基甲苯 | 《工作場所空氣有毒物質測定芳香族硝基化合物》GBZ/T160.74.3、4、5-1904 | |
| 三硝基甲苯 | 《工作場所空氣有毒物質測定芳香族硝基化合物》GBZ/T160.74.3、4、5-1904 | |
| 甲拌磷 | 《工作場所空氣有毒物質測定有機磷農藥》GBZ/T 160.76-1904 | |
| 對硫磷 | 《工作場所空氣有毒物質測定有機磷農藥》GBZ/T 160.76-1904 | |
| 敵敵畏 | 《工作場所空氣有毒物質測定有機磷農藥》GBZ/T 160.76-1904 | |
| 樂果 | 《工作場所空氣有毒物質測定有機磷農藥》GBZ/T 160.76-1904 | |
| 總粉塵濃度 | 《工作場所空氣中粉塵測定 第1部分:總粉塵濃度》GBZ/T192.1-1907 | |
| 呼吸性粉塵濃度 | 《工作場所空氣中粉塵測定 第2部分:呼吸性粉塵濃度》GBZ/T192.2-1907 | |
| 粉塵分散度 | 《工作場所空氣中粉塵測定 第3部分:粉塵分散度》GBZ/T192.3-1907 | |
| 游離二氧化硅含量 | 《工作場所空氣中粉塵測定 第4部分:游離二氧化硅含量》GBZ/T192.4-1907 | |
| 高溫 | 《工作場所物理因素測量第7部分:高溫》GBZ/T189.7-1907 | |
| 噪聲 | 《工作場所物理因素測量第8部分:噪聲》GBZ/T189.8-1907 |

